Ιδιότητες
Υλικό : Fleece – 100% πολυεστέρας – 280 g/m²
Αριθμός τσεπών : 2
Περισσότερες πληροφορίες
Πρόσθετο πλεονέκτημα : Υψηλή ορατότητα
Τύπος προϊόντος
Τύπος ενδύματος : Φλις υψηλής ορατότητας
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Υλικό
Βάρος (g/m²) : 280
Σύλληψη
Τύπος γιακά : Όρθιος γιακάς
Κλείσιμο : Κλείσιμο με φερμουάρ
Εξωτερικές τσέπες : 2 τσέπες με φερμουάρ
Σήμανση
Τύποι δυνατής σήμανσης : Κεντήματα
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENITJMPT | Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν | S | ZENITH | 3295249249915 | 13295249249912 | 10 | 1 | 6.70 kg |
| ZENITJMTM | Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν | M | ZENITH | 3295249249946 | 13295249249943 | 10 | 1 | 7.10 kg |
| ZENITJMGT | Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν | L | ZENITH | 3295249249953 | 13295249249950 | 10 | 1 | 7.50 kg |
| ZENITJMXG | Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν | XL | ZENITH | 3295249249960 | 13295249249967 | 10 | 1 | 7.80 kg |
| ZENITJMXX | Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν | XXL | ZENITH | 3295249249977 | 13295249249974 | 10 | 1 | 8.30 kg |
| ZENITJM3X | Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν | 3XL | ZENITH | 3295249249984 | 13295249249981 | 10 | 1 | 8.90 kg |
| ZENITOMPT | Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν | S | ZENITH | 3295249249922 | 13295249249929 | 10 | 1 | 9.00 kg |
| ZENITOMTM | Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν | M | ZENITH | 3295249249991 | 13295249249998 | 10 | 1 | 7.20 kg |
| ZENITOMGT | Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν | L | ZENITH | 3295249250003 | 13295249250000 | 10 | 1 | 7.40 kg |
| ZENITOMXG | Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν | XL | ZENITH | 3295249250010 | 13295249250017 | 10 | 1 | 7.80 kg |
| ZENITOMXX | Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν | XXL | ZENITH | 3295249250027 | 13295249250024 | 10 | 1 | 8.20 kg |
| ZENITOM3X | Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν | 3XL | ZENITH | 3295249250034 | 13295249250031 | 10 | 1 | 9.00 kg |
Τεχνικό Δελτίο Δεδομένων
Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ
Οδηγίες Χρήσης















