Επισημάνσεις:
Μια ανθεκτική στη θερμότητα έκδοση της χημικής μπότας Hazmax™ που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN15090 για την αντοχή στη φλόγα, την ακτινοβολούμενη θερμότητα και τη θερμομόνωση της σόλας.
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
- Κατασκευάζεται από την ιδιόκτητη ένωση Hazmax, παρέχοντας σημαντικά καλύτερη χημική αντοχή από τα υλικά PVC ή PU.
- Χημικά ανθεκτική μπότα πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 13832-3:2018 (υποδήματα που προστατεύουν από χημικές ουσίες)
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 943-2 (χημική προστατευτική ενδυμασία) και πιστοποιείται σύμφωνα με αυτό το πρότυπο ως μέρος κατάλληλης αεροστεγούς στολής Respirex
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 15090:2012 F3A για μπότες πυροσβεστών
- Θερμομόνωση της σόλας EN 15090:2012 (HI3): Η σόλα αντέχει 40 λεπτά σε θερμοκρασία 250°C με αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας μικρότερη από 21°C μετά από 10 λεπτά
- Αντιστατικός – Η ηλεκτρική αντίσταση πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 20345:2011 A (0,1MΩ έως 1.000MΩ)
- Ενσωματωμένο χαλύβδινο καπάκι με εποξειδική επίστρωση 200 Joule και ενδιάμεση σόλα από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτική στη διείσδυση
- Ανθεκτική στη θερμότητα σόλα EN 20345:2012 HRO, 60 δευτερόλεπτα στους 300°C
- Ψυχρή μόνωση κατά EN ISO 20345:2012 CI
- Άνω μέρος και σόλα ανθεκτικές σε καύσιμα και πετρέλαιο
- Σόλα από βουλκανισμένο καουτσούκ για βελτιωμένη αντοχή στην ολίσθηση – 30% καλύτερη από τη συμβατική σόλα μπότας ασφαλείας
- Ανθεκτική, ανθεκτική στα κοψίματα σόλα από βουλκανισμένο καουτσούκ, παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής, ακόμη και σε σκληρό έδαφος
- Εξωτερική σόλα με εγκοπές για μέγιστη πρόσφυση σε υγρές και ελαιώδεις συνθήκες (SRC)
- Σύστημα τούνελ απορρόφησης ενέργειας στη φτέρνα σύμφωνα με το πρότυπο EN 20345:2011 E
- Εργονομική μαλακή εσωτερική σόλα (αφαιρούμενη & πλένεται στο πλυντήριο) για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη
- Κατασκευή χωρίς ραφές
- Προεξοχή για το λάκτισμα
- Ρυθμιζόμενο ύψος
- Πλεκτή νάιλον επένδυση
- Σήμανση CE στον άξονα με ημερομηνία και έτος κατασκευής
- Συμβατό με τον κανονισμό REACH
- Πλένεται στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 40°C
- Διάρκεια ζωής πάνω από 10 έτη
Κατασκευαστής: Respirex
Μεγέθη
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Infosheet
User Information
| acetaldehyde | 75-07-0 | >420mins |
| acetic acid, glacial | 64-19-7 | >480mins |
| acetone | 67-64-1 | >120mins |
| acetone cyanohydrin | 75-86-5 | >480mins |
| acetonitrile | 75-05-8 | >360mins |
| acrylic acid | 79-10-7 | >480mins |
| acrylonitrile | 107-13-1 | >120mins |
| ammonia 33% | 1336-21-6 | >1920mins |
| ammonia gas | 7664-41-7 | >480mins |
| ammonium hydroxide solution 5% free NH3 | 1336-21-6 | >1920mins |
| ammonium pentadecafluorooctanoate (30% in water) | 3825-26-1 | >1920mins |
| aniline | 62-53-3 | >480mins |
| arsenic acid | 7778-39-4 | >480mins |
| benzene | 71-43-2 | >240mins |
| benzyl chloride | 100-44-7 | >480mins |
| bromine | 7726-95-6 | >420mins |
| buta-1,3diene gas | 106-99-0 | >180mins |
| butyl acetate | 123-86-4 | >360mins |
| cable oil | n/a | >480mins |
| carbazole | 86-74-8 | >480mins |
| carbon disulphide | 75-15-0 | >60mins |
| chlorine gas | 7782-50-5 | >180mins |
| chloroacetic acid 85% | 79-11-8 | >1920mins |
| chromic acid | 1333-82-0 | >480mins |
| cyanogen chloride | 506-77-4 | >1920mins |
| cyclohexylamine | 108-91-8 | >480mins |
| dichloromethane | 75-09-2 | >60mins |
| diethylamine | 109-89-7 | >120mins |
| diethylene glycol dimethylether | 111-46-6 | >480mins |
| dimethyl formamide | 68-12-2 | >300mins |
| epichlorohydrin | 106-89-8 | >420mins |
| ethanol | 64-17-5 | >480mins |
| ethyl acetate | 141-78-6 | >240mins |
| ethylene dichloride | 107-06-2 | >480mins |
| ethylene glycol | 107-21-1 | >480mins |
| ethylene oxide | 75-21-8 | >120mins |
| ethylenediamine tetra-acetic acid tetrasodium salt (EDTA) 5% | 64-02-8 | >480mins |
| formaldehyde, 37% sol | 50-00-0 | >480mins |
| formic acid 65% | 64-18-6 | >480mins |
| GD (Soman) | 96-64-0 | >1440mins |
| heptane | 142-82-5 | >480mins |
| hexane | 110-54-3 | >420mins |
| hydrazine | 302-01-2 | >480mins |
| hydrazine 5% | 302-01-2 | >480mins |
| hydrochloric acid 37% | 7647-01-0 | >1920mins |
| hydrofluoric acid 48% | 7664-39-3 | >1920mins |
| hydrofluoric acid 73% | 7664-39-3 | >480mins |
| hydrogen chloride gas | 7647-01-0 | >480mins |
| hydrogen fluoride gas | 7664-39-3 | >60mins |
| hydrogen peroxide (10 volume (3%) solution) | 7722-84-1 | >480mins |
| hydrogen peroxide 50% | 7722-84-1 | >480mins |
| iso-butane | 75-28-5 | >480mins |
| iso-butane followed by hyrdrofluoric acid 71-75% | 75-28-5 / 7664-39-3 | >480mins |
| iso-propanol (IPA) | 67-63-0 | >1920mins |
| lewisite | 541-25-3 | >1920mins |
| m-cresol | 108-39-4 | >480mins |
| methanol | 67-56-1 | >480mins |
| methyl ethyl ketone (M.E.K) 2-butanone | 78-93-3 | >120mins |
| methyl iodide 99% | 74-88-4 | >60mins |
| methyl methacrylate | 80-62-6 | >180mins |
| methyl pyrolidone, n | 872-50-4 | >480mins |
| methylene chloride gas | 74-87-3 | >60mins |
| monochloroacetic acid | 79-11-8 | >480mins |
| mustard gas | 505-60-2 | >1920mins |
| N,N-dimethylaniline | 121-69-7 | >480mins |
| N,N-dimetyl acetamide | 127-19-5 | >480mins |
| naphalene | 91-20-3 | >480mins |
| nitric acid 50% | 7697-37-2 | >1920mins |
| nitric acid 70% conc | 7697-37-2 | >1920mins |
| nitric acid etchant 80/20 | 7697-37-2 | >480mins |
| nitric acid, red fuming | 7697-37-2 | >240mins |
| nitrobenzene | 98-95-3 | >180mins |
| oleum 40% SO3 | 8014-95-7 | >480mins |
| oxalic acid saturated solution | 6153-56-6 | >480mins |
| phenol 50% in methanol | 108-95-2 / 67-56-1 | >480mins |
| phenol 85% aqueous | 108-95-2 | >480mins |
| phosphoric acid 25% | 7664-38-2 | >1920mins |
| phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | >1920mins |
| propylene oxide | 75-56-9 | >60mins |
| sarin gas | 107-44-8 | >1920mins |
| sodium cyanide 30wt% | 143-33-9 | >480mins |
| sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | >480mins |
| sodium hypochlorite 16% | 7681-52-9 | >480mins |
| styrene | 100-42-5 | >480mins |
| sulphuric acid 96% | 7664-93-9 | >480mins |
| tetrachloroethylene | 127-18-4 | >180mins |
| tetraethyl lead (Octel Anti Knock) | 78-00-2 | >480mins |
| tetrahydrofuran | 109-99-9 | >180mins |
| toluene | 108-88-3 | >240mins |
| toluene-2,4-diisocyanate | 584-84-9 | >480mins |
| trichloroethane | 71-55-6 | >360mins |
| trichloroethylene | 79-01-6 | >180mins |
| triethanol-amine | 102-71-6 | >480mins |
| triethylene glycol | 112-27-6 | >480mins |
| Trigonox K-80 cumyl hydroperoxide 80% / 20% cumene | 80-15-9 / 98-82-8 | >480mins |
| VX | 50782-69-9 | >1920mins |
| xylene | 1330-20-7 | >240mins |









